令和4年第1回臨時会議議案審議結果一覧表.csv
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. vasario 15 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. vasario 15 d. |
| Sukurtas | 2023 m. vasario 15 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 706e9210-5584-4c44-b346-166285b986da |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 52dc2d55-048d-4824-bec8-05e01bfa0f11 |
| Position | 20 |
| Size | 265 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
