令和2年第4回臨時会議議案審議結果一覧表
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2023 m. vasario 15 d. |
| Metadata last updated | 2023 m. vasario 15 d. |
| Sukurtas | 2023 m. vasario 15 d. |
| Formatas | CSV |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 48775236-ae3c-40ae-a650-65de854240bb |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 52dc2d55-048d-4824-bec8-05e01bfa0f11 |
| Position | 9 |
| Size | 426 baitai |
| State | active |
| Url type | upload |
