28令和元年度 6月補正予算No.2の概要.pdf
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年11月8日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2024年11月8日 |
| 建立 | 2024年11月8日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | f72f25b9-0276-4427-a1b7-9c3dc8ae1aee |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | cfcd4231-9a63-4c87-973b-e3676cfc241d |
| Position | 27 |
| Size | 8.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
