平成20年工業統計調査【検索C-国基幹-調査-全数-03】.zip
Dataset description:
商業を営む事業所について、業種別、従業者規模別、地域別等に事業所数、従業者数、年間商品販売額等を把握し、我が国商業の実態を明らかにし、商業に関する施策の基礎資料を得ることを目的とした調査です。
Эх сурвалж нь: 工業統計調査【検索C-国基幹-調査-全数-03】
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.04.01 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2026.04.01 |
| Үүссэн | 2026.04.01 |
| Хэлбэр | ZIP |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | f7e55d75-dea8-4f4c-be56-2bd7555f62bf |
| Mimetype | application/zip |
| On same domain | True |
| Package id | 5862ca9c-7c6b-43c6-b4eb-794cf6069da8 |
| Position | 5 |
| Size | 2.3 мегабайт |
| State | active |
| Url type | upload |
