下溝上谷開戸確定図
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | 15 febbraio 2023 |
| Metadata last updated | 15 febbraio 2023 |
| Creato | 15 febbraio 2023 |
| Formato | |
| Licenza | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Id | 0ba34d74-4bb7-43b6-a124-1c9c2e7d7f94 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 9541682d-77ed-4ba8-b2cb-903811e6b917 |
| Position | 38 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
