令和6年9月26日_令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害により被害を受けた医...
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年10月9日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年10月9日 |
| 作成日 | 2024年10月9日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Id | 0d202765-ace8-4ff2-ae98-3427e86d4862 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f74432b4-acc5-464f-9705-d2c4dc84eeff |
| Position | 23 |
| Size | 87.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
