地区別年齢別人口の推移(南区大野南).csv
Descripció del conjunt de dades:
住民基本台帳に記帳された各年1月、4月、10月1日現在の人口を地区別、年齢別に集計したもの。(更新頻度:年1回)
Font: 地区別年齢別人口の推移
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 de març de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 13 de març de 2025 |
| Creat | 19 d’abril de 2024 |
| Format | text/csv |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Id | ec314c36-b1c1-4c71-86e9-b06362f69206 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | aca9ffd3-1306-4bb6-b93f-8aa763d39225 |
| Position | 23 |
| Size | 41,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
