23令和5年度6月補正予算(No.2)の概要.pdf
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年11月8日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2024年11月8日 |
| 建立 | 2024年11月8日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 232c7eff-dbd9-4392-a63b-9001d379a806 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 5541a054-81b3-44a8-9b19-d746ba124778 |
| Position | 22 |
| Size | 141.6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
