30令和3年度4月補正予算の概要 .pdf
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年11月8日 |
| 最後更新的詮釋資料 | 2024年11月8日 |
| 建立 | 2024年11月8日 |
| 格式 | |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Id | 39c69c12-6588-4025-aa9c-628135db6989 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | c9c52224-5377-4c8c-9caf-3124a262c9c0 |
| Position | 29 |
| Size | 13 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
