令和6年9月26日_令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害により被害を受けた医...
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 9 Οκτωβρίου 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 9 Οκτωβρίου 2024 |
| Δημιουργήθηκε | 9 Οκτωβρίου 2024 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | Μη καθορισμένη άδεια |
| Id | 0d202765-ace8-4ff2-ae98-3427e86d4862 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f74432b4-acc5-464f-9705-d2c4dc84eeff |
| Position | 23 |
| Size | 87,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
