令和6年9月26日_令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害により被害を受けた医...
There are no views created for this resource yet.
Допълнителна информация
| Поле | Стойност |
|---|---|
| Data last updated | 9 октомври 2024 г. |
| Metadata last updated | 9 октомври 2024 г. |
| Създаден | 9 октомври 2024 г. |
| Формат | |
| Лиценз | Не е избран лиценз |
| Id | 0d202765-ace8-4ff2-ae98-3427e86d4862 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | f74432b4-acc5-464f-9705-d2c4dc84eeff |
| Position | 23 |
| Size | 87,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
